Requisito indispensable para el registro de nuevos ejemplares, ya que en los cruces hechos desde el 1ro. de enero de 2007, los padrillos deben tener su prueba de ADN. A continuacion una lista de Reproductores con sus numeros de ADN.
LIBRO DE REGISTROS ADN |
||||||||||
REG |
HIERRO |
NOMBRE |
FDN |
COD.ADN |
N. PADRE |
REG |
N. MADRE |
REG |
CRIADOR |
PROPIETARIO |
| PE02983 | FPC | ALDEANO | AGO-17-92 | ADN-PA-008 | AEV PROVINCIANO | PE01220 | FPC ALMUDENA | PE04403 | FERNANDO PESCHIERA | CARLOS AROSEMENA |
| PE04807 | SGA | ANTARES | JAN-25-01 | ADN-PA-016 | AI PAMPERO | PE02448 | BGO ROBERTA | PE07258 | SAMUEL GLEISER | IVONNE HALMAN |
| PA0434 | REA | AÑO NUEVO | JAN-01-92 | ADN-PA-019 | ACARI | PE00688 | SHIRAZ | PE02016 | RAQUEL ARIAS | CRIADERO CORREA |
| PA1340 | JMQ | ARAMO | NOV-25-02 | ADN-PA-005 | JMQ AROBES | PA0425 | JMQ PRECIOSA | PA0628 | JOSE M. QUESADA | JOSE M. QUESADA |
| PA0425 | JMQ | AROBES | NOV-01-91 | ADN-PA-004 | JULIAN | PE00444 | REA CONSENTIDA | PA0278 | JOSE M. QUESADA | JOSE M. QUESADA |
| PA1384 | CDC | ATAVAL | 14-AB-06 | AND-PA-042 | EA RENOVADOR | PA0440 | CDC SEÑORIA | PA1055 | CRIADERO DE CASTRO | CRIADERO DE CASTRO |
| PA1341 | GC | BOLERO | 15-feb-00 | ADN-PA053 | MLP DON SO | PA0560 | AV JUSTICIA | PE03514 | GABRIEL CASTRO | ANA M. DE LA GUARDIA |
| PA1237 | CDC | BOREAL | JUN-13-04 | ADN-PA-035 | EA RENOVADOR | PA0440 | FDC TORMENTA | PA0347 | CRIADERO DE CASTRO | CRIADERO DE CASTRO |
| PA0804 | JMQ | BRIBON | NOV-22-97 | ADN-PA-006 | JMQ AROBES | PA0425 | JMQ PRECIOSA | PA0628 | JOSE M. QUESADA | JOSE M. QUESADA |
| PE03903 | AV | CANTOR | AUG-21-97 | ADN-PA-010 | AEV SOL REAL | PE01656 | AV CANTORA | PE06641 | ANIBAL VASQUEZ | CARLOS AROSEMENA |
| PE04630 | LV | CASANOVA | 05-mar-00 | ADN-PA-052 | LV ATILA | PE03891 | LV LUNA LLENA | PE06384 | LUIS VASQUEZ | I. HALMAN Y P. LEWIS |
| PA0686 | CAB | CONQUISTADOR | JUN-13-94 | ADN-PA-039 | JOR PREGONERO | PA0387 | RRH MARBELLA | PA0153 | CARLOS AROSEMENA | JAIME SPENCER |
| PA1123 | AV | CONSUL | JUN-22-03 | ADN-PA-011 | AV REAL DE PAIJAN | PE03904 | AV EJECUTIVA | PE07410 | ANIBAL VASQUEZ | P. PALACIOS / F. GARCIA |
| PA1188 | CDC | CHAMPAN | NOV-24-01 | ADN-PA-003 | LV ROSICLER | PE03090 | FDC ALONDRA | PA0304 | CRIADERO DE CASTRO | JOSE M. QUESADA |
| PA1223 | MRG | DIGNATARIO | JUN-16-04 | ADN-PA-040 | MLP MICHELANGELO | PA0495 | MRG ENCANTO | PA0951 | CRIADERO MRG | CRIADERO MRG |
| PA1044 | CDC | EL MANDAMAS | JUN-04-01 | ADN-PA020 | AV PISCIS | PE00650 | FDC TORMENTA | PA0347 | CRIADERO DE CASTRO | ROGELIO ARANGO |
| PA1390 | CAB | EL MENTAO | MAY-13-03 | ADN-PA-036 | ERM PROMINENTE | PE04025 | FPC TESORO | PE06058 | CARLOS AROSEMENA | RUBEN SAAVEDRA |
| PE3730 | RSMQ | EOLO | OCT-16-92 | ADN-PA-001 | HNS ORO IQUEÑO | PE01827 | FHS BRISA | PE00656 | ROBERTO SPARKS M. Q | IVONNE HALMAN |
| PE04002 | AHT | EL RUBIO SOL | OCT-30-02 | ADN-PA-021 | AHT SOLISOL | PE03395 | AHT REVOLERA | PE04144 | ANTONIO HUDTWALKER | FINCA AGUA MINA |
| PA1281 | RRH | GALANTE | JUL-10-02 | ADN-PA-031 | RRH MAESTRO | PA0738 | RRH GALANA | PA0223 | ROGELIO HENRIQUEZ | ROGELIO HENRIQUEZ |
| PA-1535 | CDC | GRANADO | JUN-16-08 | ADN-PA-071 | ERM Prominente | PE04025 | CDC Gama | PA-1180 | CRIADERO DE CASTRO | RICARDO MARTINEZ PORCELL. c2e |
| PA0793 | MRG | HEREDERO | Dic-28-87 | ADN-PA024 | FDC RUISEÑOR | PA0633 | MRG PEREGRINA | PA0646 | CRIADERO MRG | FINCA AGUA MINA |
| PA0085A | REA | MADRIGAL | FEB-9-85 | ADN-PA-013 | ACARI | PE00688 | AZALEA | PE01466 | RAQUEL ARIAS | CRIADERO DE CASTRO |
| PA1067 | MLP | MAGISTRADO | 01-ene-02 | ADN-PA-048 | EA RENOVADOR | PA0440 | FLOR DE LUNA | PA0797 | MONA LISA DE GARCIA DE P | ERIN MILANES |
| PA1355 | RRH | MAJESTAD II | ABR-10-03 | ADN-PA-030 | REA AÑO NUEVO | PA0434 | RRH MADRILEÑA | PA0461 | ROGELIO HENRIQUEZ | ROGELIO HENRIQUEZ |
| PE03482 | MLP | MARISCAL DE ORO | 90-JUL-05 | ADN-PA-050 | SOL DE ORO CRR | PE03338 | AV MARISCALA | PE004570 | MONA L. GARCIA DE P. | LAS QUINTAS DE CHAME |
| PA1071 | MLP | MI CAPITAN | 29-may-02 | ADN-PA-049 | LV ROSICLER | PE03090 | MLP SERENATA | PA0781 | MONA L. GARCIA DE P. | WEST VALDEZ |
| PA0495 | MLP | MICHELANGELO | JUN-12-92 | ADN-PA-O41 | AEV SOJO | PE01575 | MLP SERENA | PA0099 | MONA DE GARCIA DE P. | CRIADERO MRG |
| PA1029 | RRH | MISTERIO | JUL-15-99 | ADN-PA-029 | RRH SULTAN | PA0578 | RRH MILAGRO | PA0167 | ROGELIO HENRIQUEZ | ROGELIO HENRIQUEZ |
| PA1284 | CC | ORO BLANCO | AUG-02-03 | ADN-PA-017 | MRG TESTIGO | PE04629 | CC SUSPIRO | PA0978 | CRIADERO CORREA | CRIADERO CORREA |
| PA1358 | RRH | PALOMINO | JUN-22-03 | ADN-PA-034 | RRH SULTAN | PA0578 | RRH PALOMINA | PA1024 | ROGELIO HENRIQUEZ | ROGELIO HENRIQUEZ |
| PA1326 | RACH | PANCHO TROMPETA | MAY-05-04 | ADN-PA-022 | MRG CANCILLER | PA0426 | CDC OBSEQUIO | PA1038 | ROGELIO ARANGO | ROGELIO ARANGO |
| PA1026 | RRH | PATRIOTA | JUL-17-00 | ADN-PA-033 | FPC ALDEANO | PE02983 | RRH PALOMA | PA0511 | ROGELIO HENRIQUEZ | ROGELIO HENRIQUEZ |
| PA1094 | IRH | POETA | AGO-06-02 | ADN-PA-002 | FR CORDOBES | PA0309 | AV MALVA | PE00927 | IVONNE HALMAN | IVONNE HALMAN |
| PE03956 | JYEP | PRIVILEGIO | JUL-15-97 | ADN-PA-032 | FPC MACARENO | PE03148 | FPC PRIMAVERA | PE04562 | JULIO Y EDITH PESCHIERA | ROGELIO HENRIQUEZ |
| PE05857 | LV | PROGRESO | JUL-02-03 | ADN-PA-026 | LV MACARENO | PE04782 | LV JEREZANA | PE05342 | ROGELIO ARANGO | ROGELIO ARANGO |
| PE04025 | ERM | PROMINENTE | 06-ene-98 | ADN-PA-009 | JRM RESPLANDOR | PE01363 | AEV GRANDIOSA | PE01096 | EDUARDO RISSO M. | CARLOS AROSEMENA |
| PA1335 | CAB | PROTEUS | 26-may-04 | ADN-PA-051 | ERM PROMINENTE | PE04025 | FPC TESORO | PE06058 | CARLOS AROSEMENA | ERNESTO CORDOVEZ |
| PA1234 | LDC | RECTOR | JUN-22-04 | ADN-PA-025 | AV EJECUTIVO | PE03675 | AV EJECUTIVA | PE07410 | LEO COHEN | LEO COHEN |
| PA0440 | EA | RENOVADOR | AUG-20-86 | ADN-PA-015 | PK PATRIMONIO | PE01066 | RR GITANA | PA0069 | ELIDA ARIAS | CRIADERO DE CASTRO |
| PA1207 | JMQ | RIO SELLA | MAY-17-03 | ADN-PA-007 | JMQ BRIBON | PA0804 | CDC POEMA | PA0827 | JOSE M. QUESADA | JOSE M. QUESADA |
| PA1280 | RRH | SABANERO | ABR-11-02 | ADN-PA-028 | RRH MAESTRO | PA0738 | RRH SABROSA | PA0885 | ROGELIO HENRIQUEZ | ROGELIO HENRIQUEZ |
| PE04625 | MRG | SECRETO | SEPT-26-00 | ADN-PA-023 | LV ATILA | PE03891 | LV DANZARINA | PE06247 | CRIADERO MRG | FINCA AGUA MINA |
| PE03893 | LV | SEÑOR | ABR-26-97 | ADN-PA-012 | AEV SOL REAL | PE01656 | AV DOÑA SOL | PE03606 | LUIS VASQUEZ | CRIADERO DE CASTRO |
| PE05910 | AHT | SEÑOR DE LA MANCHA | 11-nov-02 | ADN-PA-046 | LV MANDAMAS | PE04536 | AHT ESTANCIERA II | PE04145 | A. HUDWALCKER T. | FINCA AGUA MINA |
| PA1182 | CDC | SOLAR | DIC-31-02 | ADN-PA-014 | EA RENOVADOR | PA0440 | GE ACARINA | PA0041 | CRIADERO DE CASTRO | CRIADERO DE CASTRO |
| PA0578 | RRH | SULTAN | ABR-10-93 | ADN-PA-027 | PRINCIPE DE ROCA | PA0018 | RRH SENSACION | PA0465 | ROGELIO HENRIQUEZ | ROGELIO HENRIQUEZ |
| PE04629 | MRG | TESTIGO | NOV.2-99 | ADN-PA-018 | AV TESTIMONIO | PE00386 | RVO DOÑA ISABEL | PE05889 | CRIADERO MRG | CRIADERO CORREA |
| PA1383 | CDC | TRIBAL | MAY-31-05 | ADN-PA-037 | EA RENOVADOR | PA0440 | CDC ABOGADA | PA0696 | CRIADERO DE CASTRO | CRIADERO DE CASTRO |
| PA1407 | AZF | VENCEDOR | 11-may-06 | ADN-PA-047 | JRM LABERINTO | PE3121 | AZF ROMANTICA | PE09624 | ABRAHAM ZAVALA F. | LEO COHEN |
| PA0852 | CPB | ZEUS | MAY-18-97 | ADN-PA-038 | CPB SIRIO | PA0529 | MARAVILLA DE XAQUI | PA0182 | CARIFRUIT, INC | CARLOS JULIO QUIJANO |
